
Nintendo Switch 修理 料金表
| 故障部位 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| 液晶画面交換修理 | ¥10,800 | ¥11,880 | 60min | 
| バッテリー交換修理 | ¥6,500 | ¥7,150 | 30min | 
| タッチパネル修理 | ¥6,800 | ¥7,480 | 60min | 
| 充電口修理 | ¥10,800 | ¥11,880 | 120min | 
| ゲームカードスロット交換 | ¥5,800 | ¥6,380 | 120min | 
| SDカードスロット交換 | ¥4,800 | ¥5,280 | 15min | 
| 本体レール(左)交換 | ¥5,800 | ¥6,380 | 30min | 
| 本体レール(右)交換 | ¥5,800 | ¥6,380 | 30min | 
| ミドルフレーム交換 | ¥4,800 | ¥5,280 | 120min | 
| Joy-Conスティック修理 | ¥3,200 | ¥3,520 | 15min | 
| Joy-ConZR/ZLボタン修理 | ¥3,200 | ¥3,520 | 15min | 
| Joy-Conボタン修理 | ¥5,300 | ¥5,830 | 30min | 
| Joy-Conレール(左)交換 | ¥3,200 | ¥3,520 | 60min | 
| Joy-Conレール(右)交換 | ¥3,200 | ¥3,520 | 60min | 
| 据え置きその他修理 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 
 
  
 