| 2024年01月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 12/31 | 1/1 – | 2 – | 3 – | 4 – | 5 – | 6 |
| 7 | 8 – | 9 – | 10 – | 11 – | 12 – | 13 |
| 14 | 15 – | 16 – | 17 – | 18 – | 19 – | 20 |
| 21 | 22 – | 23 – | 24 – | 25 – | 26 – | 27 |
| 28 | 29 – | 30 – | 31 × | 2/1 × | 2 × | 3 |
| 4 | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 |
カレンダーの読み方:
【○: 予約可能】【△: 予約残りわずか】【×: 受付終了】【(表示なし):休業日】